| 1.tř. | 8,00-8,45 | 8,55-9,40 | 9,50-10,35 | 10,55-11,40 | 11,50-12,35 | 12,45-13,30 | 13,40-14,25 | 14,35-15,20 | 15,30-16,15 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
| PO | ČJ | PČ | M | ČJ | ||||||
| ÚT | ČJ | M | ČJ | PRV | HV | |||||
| ST | M | ČJ | TV | ČJ | ||||||
| ČT | ČJ | M | ČJ | VV | ||||||
| PÁ | M | ČJ | TV | PRV | ||||||
| 2.tř. | 8,00-8,45 | 8,55-9,40 | 9,50-10,35 | 10,55-11,40 | 11,50-12,35 | 12,45-13,30 | 13,40-14,25 | 14,35-15,20 | 15,30-16,15 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
| PO | ČJ | M | ČJ | HV | ||||||
| ÚT | M | ČJ | TV | ČJ | PRV | |||||
| ST | ČJ | M | ČJ | VV | ||||||
| ČT | TV | ČJ | M | ČJ | PRV | |||||
| PÁ | ČJ | M | ČJ | PČ | ||||||
| 3.tř. | 8,00-8,45 | 8,55-9,40 | 9,50-10,35 | 10,55-11,40 | 11,50-12,35 | 12,45-13,30 | 13,40-14,25 | 14,35-15,20 | 15,30-16,15 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
| PO | ČJ | AJ | M | ČJ | HV | |||||
| ÚT | ČJ | TV | M | ČJ | PRV | |||||
| ST | ČJ | M | AJ | ČJ | VV | |||||
| ČT | M | TV | ČJ | PRV | ČJ | |||||
| PÁ | ČJ | M | AJ | PČ | ||||||
| 4.tř. | 8,00-8,45 | 8,55-9,40 | 9,50-10,35 | 10,55-11,40 | 11,50-12,35 | 12,45-13,30 | 13,40-14,25 | 14,35-15,20 | 15,30-16,15 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
| PO | M | ČJ | AJ | TV | ČJ | |||||
| ÚT | ČJ | M | AJ | VL | PČ | |||||
| ST | M | ČJ | AJ | PŘ | TV | |||||
| ČT | ČJ | M | VL | ČJ | HV | |||||
| PÁ | ČJ | M | AJ | VV | VV | |||||
| 5.tř. | 8,00-8,45 | 8,55-9,40 | 9,50-10,35 | 10,55-11,40 | 11,50-12,35 | 12,45-13,30 | 13,40-14,25 | 14,35-15,20 | 15,30-16,15 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
| PO | ČJ | M | TV | AJ | ČJ | HV | ||||
| ÚT | M | ČJ | PŘ | ČJ | VL | |||||
| ST | TV | AJ | M | ČJ | PČ | |||||
| ČT | AJ | M | ČJ | VL | INF | |||||
| PÁ | M | ČJ | VV | VV | AJ | |||||
| 6.tř. | 8,00-8,45 | 8,55-9,40 | 9,50-10,35 | 10,55-11,40 | 11,50-12,35 | 12,45-13,30 | 13,40-14,25 | 14,35-15,20 | 15,30-16,15 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
| PO | AJ | M | ČJ | F | PČ | VV | ||||
| ÚT | AJ | M | ČJ | PŘ | Z | TV | ||||
| ST | F | M | ČJ | AJ | D | |||||
| ČT | OV | ČJ | Z | PŘ | TV | HV | ||||
| PÁ | ČJ | D | M | AJk | RV | INF | ||||
| 7.tř. | 8,00-8,45 | 8,55-9,40 | 9,50-10,35 | 10,55-11,40 | 11,50-12,35 | 12,45-13,30 | 13,40-14,25 | 14,35-15,20 | 15,30-16,15 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
| PO | ČJ | AJ | F | RV | Z | TVh | ||||
| INFd | TVd | |||||||||
| ÚT | M | AJ | PŘ | ČJ | VV | VV | ||||
| ST | ČJ | D | M | INFh | Z | HV | TVh | |||
| TVd | ||||||||||
| ČT | M | AJ | ČJ | F | PŘ | |||||
| PÁ | OV | M | ČJ | D | PČ | |||||
| 8.tř. | 8,00-8,45 | 8,55-9,40 | 9,50-10,35 | 10,55-11,40 | 11,50-12,35 | 12,45-13,30 | 13,40-14,25 | 14,35-15,20 | 15,30-16,15 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
| PO | M | NJ | PŘ | ČJ | TV | F | ||||
| ÚT | ČJ | NJ | D | AJ | CVČJ | Z | VV | |||
| ST | AJ | M | OV | ČJ | CH | PŘ | ||||
| ČT | ČJ | NJ | M | D | Z | TV | HV | |||
| PÁ | M | AJ | RV | SP |
CH | F | ||||
| 9.tř. | 8,00-8,45 | 8,55-9,40 | 9,50-10,35 | 10,55-11,40 | 11,50-12,35 | 12,45-13,30 | 13,40-14,25 | 14,35-15,20 | 15,30-16,15 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
| PO | CH | F | M | PŘ | NJ | ČJ | ||||
| DS | ||||||||||
| ÚT | ČJ | ČJ | Z | AJh | TVh | EKO |
||||
| TVd | AJd | |||||||||
| ST | M | NJ | D | CH | OV | SP | ||||
| DS | ||||||||||
| ČT | ČJ | M | AJh | TVh | ČJ |
PŘ | VV | VV | ||
| TVd | AJd | |||||||||
| PÁ | M | AJ | D | NJ | Z | HV | ||||
| DS |
| VYUČUJÍCÍ A JEJICH TŘÍDNICTVÍ | ||
| Ivana Birnerová (3.tř.) | Jana Hájková (8.tř.) | Věra Krumphanzlová |
| Eva Boháčová (2.tř.) | Miroslava Hettová | Dagmar Randová (8. tř.) |
| Blanka Dietlová (1.tř.) | Tomáš Špalek (7.tř.) | |
| Eliška Andreovská (4.tř.) | Zdeňka Jančová (5.tř.) | Libor Uttl |
| Petra Foltová | Gordana Jelínková | Martina Vlasáková (9.tř.) |